Materiell introduksjon og bruk
SUS630 rustfritt stål gjennom tilsetning av kobber (Cu) slik at det har nedbør herding, med høy styrke, høy hardhet og bedre sveiseytelse og korrosjonsmotstand. Det har blitt mye brukt i ventiler, sjakter, turbinkomponenter og kjemisk fiberindustri og andre deler som krever en viss grad av korrosjonsmotstand og produksjon av høy styrke. Sammenlignet med generell martensittisk rustfritt stål, har SUS630 bedre korrosjonsmotstand og sveisbarhet, lik 18-8 rustfritt stål, enkel varmebehandlingsprosess og god skjæring. Men korrosjonsmotstanden er litt verre enn det austenittiske rustfrie stål, bedre enn det ferritiske rustfrie stålet, og prisen er relativt høy.
Materiell kjemisk sammensetning
C (karbon) mindre enn eller lik 0,07%, Si (silisium) mindre enn eller lik 1,00%, Mn (mangan) mindre enn eller lik 1,00%, S (svovel) mindre enn eller lik 0,030%, P (Phosphorus () mindre enn 0,035%(krom) 15,50 ~ 17,5050 3,00 ~ 5,00%, NB (Niobium) 0,15 ~ 0,45%.


Materielle mekaniske egenskaper
| Strekkfasthet σb (MPA) | 480 graders aldring, større enn eller lik 1310; 550 graders aldring, større enn eller lik 1060; 580 graders aldring, større enn eller lik 1000; 620 graders aldring, større enn eller lik 930. |
| Avkastningsstyrke σ0.2 (MPA) | 480 graders aldring, større enn eller lik 1180; 550 graders aldring, større enn eller lik 1000; 580 graders aldring, større enn eller lik 865; 620 graders aldring, større enn eller lik 725. |
| Forlengelse Δ5 (%) | 480 graders aldring, større enn eller lik 10; 550 graders aldring, større enn eller lik 12; 580 graders aldring, større enn eller lik 13; 620 graders aldring, større enn eller lik 16. |
| Seksjonens krymping ψ (%) | 480 graders aldring, større enn eller lik 40; 550 graders aldring, større enn eller lik 45; 580 graders aldring, større enn eller lik 45; 620 graders aldring, større enn eller lik 50. |
| Hardhet | fast løsning, mindre enn eller lik 363HB og mindre enn eller lik 38HRC; 480 graders aldring, større enn eller lik 375HB og større enn eller lik 40HRC; 550 graders aldring, større enn eller lik 331HB og større enn eller lik 35HRC; 580 graders aldring, større enn eller lik 302HB og større enn eller lik 31HRC; 620 graders aldring, større enn eller lik 277HB og større enn eller lik 28HRC. |
Varmebehandlingsprosess
| Solid løsning | 1020-1060 graders rask kjøling. |
| 480 graders aldring | Etter fast løsningsbehandling, 470-490 graders luftkjøling. |
| 550 graders aldring | Etter fast løsningsbehandling, 540 ~ 560 graders luftkjøling. |
| 580 graders aldring | Etter løsningsbehandling, 570 ~ 590 graders luftkjøling. |
| 620 graders aldring | Etter løsningsbehandling, 610-630 graders luftkjøling. |
Populære tags: SUS630, China Sus630 Produsenter, leverandører, fabrikk
